| co 2 min. | co 4 min. | co 8 min. | |
|---|---|---|---|
| ilość emisji na dzień | 540 | 270 | 135 |
| ilość emisji w kampanii | 7 560 | 3 780 | 1 890 |
| koszt kampanii | 2 050 zł | 1 050 zł | 650 zł |
| promocja wiosenna | 1 640 zł | 840 zł | 520 zł |
| co 2 min. | co 4 min. | co 8 min. | |
|---|---|---|---|
| ilość emisji na dzień | 540 | 270 | 135 |
| ilość emisji w kampanii | 15 120 | 7 560 | 3 780 |
| koszt kampanii | 3 700 zł | 2 000 zł | 1 200 zł |
| promocja wiosenna | 2 960 zł | 1 600 zł | 960 zł |
| co 2 min. | co 4 min. | co 8 min. | |
|---|---|---|---|
| ilość emisji na dzień | 540 | 270 | 135 |
| ilość emisji w kampanii | 48 600 | 24 300 | 12 150 |
| koszt kampanii | 9 800 zł + spot gratis |
5 500 zł + spot gratis |
3 000 zł + spot gratis |
| promocja wiosenna | 7 840 zł | 4 400 zł | 2 400 zł |